張博宇SVG,EXCEL資料表

SVG老虎頭 EXCEL
						列		
2021/1/18			36.909088		最低	11	min	加上$絕對位置copy相對位置
2021/2/1				37.590908	收盤最低	21		
2021/7/1				305.454559	收盤最高	116		
2021/7/1		320.909088			最高	116		
2021/7/1						116		
  

程式設計心得

EXCEL資料表
  • HTNL CSS Javascript SVG

留言

這個網誌中的熱門文章

D11017237張博宇期末考

張博宇的excel股票圖SPY平均線