張博宇,樞紐分析,上市公司簽證會計師事務所

資料來源公開資訊觀測站

簽證會計師事務所

會計事務所師
簽證的上市公司數
勤業眾信聯合會計師事務所
356
資誠聯合會計師事務所
214
安侯建業聯合會計師事務所
207
安永聯合會計師事務所
90

四大上市公司產業類別

  
化學工業	29
水泥工業	7
半導體業	77
生技醫療業	34
光電業	68
汽車工業	35
其他	78
其他電子業	40
油電燃氣業	8
金融保險業	34
建材營造	53
玻璃陶瓷	5
食品工業	22
紡織纖維	43
航運業	23
通信網路業	42
造紙工業	7
貿易百貨	22
塑膠工業	21
資訊服務業	12
電子通路業	20
電子零組件業	97
電腦及週邊設備業	60
電器電纜	15
電機機械	47
橡膠工業	11
鋼鐵工業	31
觀光事業	18

留言

這個網誌中的熱門文章

D11017237張博宇期末考

張博宇的excel股票圖SPY平均線